Votazioni All-Star Game, terzo turno concluso: Anthony supera Drummond per il posto in quintetto
Carmelo Anthony balza al terzo posto superando Andre Drummond di circa 7.000 voti per poter essere Starter nel frontcourt della Eastern Conference in occasione dell’All Star Game di Toronto. Anche Draymond Green mantiene la terza piazza ad Ovest e per il momento è nel quintetto iniziale. Bryant resta primo nelle votazioni totali, seguito da Curry e James. Ad Ovest Durant segue Bryant e, come già detto, Green mantiene la terza piazza utile per poter partire in quintetto: a circa 12 mila voti dal giocatore di Golden State Warriors c’è Kawhi Leonard. Tra le guardie sicuramente vedremo in quintetto Curry affiancato da Westbrook. Ad Est la situazione è più o meno simile con James che continua a guidare su tutti, seguito da Paul George. Per la terza posizione è sfida tra Anthony e Drummond. Tra le guardie Wade è quasi sicuro di partire in quintetto, mentre è lotta aperta tra Irving, Lowry e Butler per il secondo posto nel backcourt.
Eastern Conference
Frontcourt | |
1 | LeBron James (Cle) 830,345 |
2 | Paul George (Ind) 569,947 |
3 | Carmelo Anthony (NYK) 368,336 |
4 | Andre Drummond (Det) 361,307 |
5 | Pau Gasol (Chi) 294,172 |
6 | Chris Bosh (Mia) 266,817 |
7 | Kristaps Porzingis (NYK) 248,783 |
8 | Kevin Love (Cle) 241,700 |
9 | Hassan Whiteside (Mia) 226,039 |
10 | Giannis Antetokounmpo (Mil) 60,953 |
11 | Jonas Valanciunas (Tor) 45,743 |
12 | Marcin Gortat (Was) 34,747 |
13 | Joakim Noah (Chi) 34,274 |
14 | DeMarre Carroll (Tor) 31,861 |
15 | Paul Millsap (Atl) 29,576 |
Guards | |
1 | Dwyane Wade (Mia) 736,732 |
2 | Kyrie Irving (Cle) 399,757 |
3 | Kyle Lowry (Tor) 367,472 |
4 | Jimmy Butler (Chi) 356,561 |
5 | John Wall (Was) 281,936 |
6 | DeMar DeRozan (Tor) 262,683 |
7 | Derrick Rose (Chi) 217,986 |
8 | Jeremy Lin (Cha) 155,475 |
9 | Isaiah Thomas (Bos) 111,838 |
10 | Reggie Jackson (Det) 57,736 |
Western Conference
Frontcourt | |
1 | Kobe Bryant (LAL) 1,533,432 |
2 | Kevin Durant (OKC) 774,782 |
3 | Draymond Green (GS) 499,947 |
4 | Kawhi Leonard (SA) 487,626 |
5 | Blake Griffin (LAC) 396,630 |
6 | Anthony Davis (NO) 326,070 |
7 | Tim Duncan (SA) 303,498 |
8 | Zaza Pachulia (Dal) 299,584 |
9 | DeMarcus Cousins (Sac) 267,087 |
10 | Enes Kanter (OKC) 261,608 |
11 | LaMarcus Aldridge (SA) 176,956 |
12 | Dwight Howard (Hou) 155,975 |
13 | DeAndre Jordan (LAC) 133,484 |
14 | Dirk Nowitzki (Dal) 128,962 |
15 | Harrison Barnes (GS) 113,607 |
Guards | |
1 | Stephen Curry (GS) 1,206,467 |
2 | Russell Westbrook (OKC) 609,901 |
3 | Chris Paul (LAC) 410,284 |
4 | Klay Thompson (GS) 386,053 |
5 | James Harden (Hou) 319,596 |
6 | Rajon Rondo (Sac) 157,298 |
7 | Manu Ginobili (SA) 144,712 |
8 | Andre Iguodala (GS) 142,047 |
9 | Tony Parker (SA) 123,136 |
10 | Damian Lillard (Por) 105,797 |